
Moduron cydamserol cyfres T
Mae moduron trydan cydamserol tri cham y gyfres T wedi'u cynllunio i yrru cefnogwyr, pympiau, setiau generadur trydan ac offer cyffredinol arall. Foltedd graddedig moduron y gyfres hon yw - 10 000 V; ar gais cwsmer, gellir ei weithgynhyrchu gyda foltedd o 6 000 V. Ffactor pŵer graddedig (cosφ) - 0,9.
Gellir cychwyn y modur yn uniongyrchol ar foltedd graddedig. Wrth ddechrau, rhaid cysylltu llwyth gwrthydd cychwyn mewn cyfres â'r gylched rotor, y mae ei wrthwynebiad 10 gwaith yn fwy na gwrthiant y maes dirwyn i ben.
Dylunio
• Mae gan foduron trydan tri cham y gyfres T ddyluniad llorweddol. Mae dulliau oeri yn cynnwys hunan-awyru agored, awyru tiwbaidd neu lled-tiwbaidd, ac awyru hunan-gylchredeg caeedig.
•Gellir gweithgynhyrchu moduron cyfres-T gyda llwyni allbwn un ochr neu ddwy ochr. Mae cyfeiriad y cylchdro o edrych arno o ochr y cymudadur yn - wrthglocwedd. Os oes angen, gellir newid cyfeiriad cylchdroi'r modur, ond yn yr achos hwn rhaid addasu'r olwyn gefnogwr yn unol â hynny.
•Yn dwyn tarian
Wedi'i wneud ar ffurf strwythur monoblock, wedi'i weldio o ddur. Mae'r darian dwyn a'r prif blât wedi'u gosod ar lwyfan dur parod.
•Craidd stator
Wedi'i ymgynnull o blatiau uwchben o ddur trydanol 0.5 mm o drwch, wedi'i drefnu mewn pecyn. Mae bolltau tensiwn yn sicrhau craidd y stator i'r darian dwyn.
•Weindio stator
Defnyddir dirwyn uwchben gyda mesurau inswleiddio dosbarth F a gwrth-corona. Mae pennau'r weindio wedi'u gosod yn ddiogel ac yn destun gwactod cyffredinol -trwytho wedi'i wasgu (VPI).
•Pwyliaid
Mae craidd y polyn wedi'i ymgynnull o blatiau dur tenau y mae'r weindio polyn wedi'i osod arnynt. Mae'r holl bolion wedi'u gosod ar y canolbwynt.
•Weindio polyn
Clwyf o wifren gopr fflat a'i drin ag inswleiddiad Dosbarth F ar ôl gweithgynhyrchu.
•Berynnau
Maent yn cynnwys tarian dwyn haearn bwrw a llawes dwyn aloi ffa. Dull iro - hunan-iro gyda bys neu iro cyfun â system olew allanol.
•Brwshys a commutator
Mae gan y casglwr strwythur parod. Mae'r brwsys yn cael eu gosod mewn ffriwyr gyda phwysau cyson ac wedi'u cysylltu â'i gilydd trwy blatiau dargludol. Mae'r strwythur ffrio cyfan wedi'i osod ar ochr y dwyn.
•Dull cyffro
Mae'r ddyfais gyffrous ar gyfer moduron y gyfres hon yn ddyfais gyffrous thyristor, y gellir ei gyflenwi fel set gan ein cwmni ar gais y cwsmer.
Math o werth

Data technegol ar gyfer moduron AC cydamserol tri cham cyfres T (gweler y tabl isod)
| Model | Grym kW |
Foltedd YN |
Cyfredol A | Cyflymder rpm |
Moment o syrthni kg.㎡ |
Pwysau kg |
Nodiadau |
| T1250-4/1180 | 1250 | 6000 | 140.7 | 1500 | 100 | 8000 | polyn solet |
| T1250-4/1180 | 1250 | 10000 | 84.4 | 125 | 8500 | ||
| T1600-4/1180 | 1600 | 6000 | 180 | 125 | 8600 | ||
| T1600-4/1180 | 1600 | 10000 | 108 | 150 | 9300 | ||
| T2000-4/1430 | 2000 | 6000 | 224.6 | 1500 | 250 | 13700 | |
| T2000-4/1430 | 2000 | 10000 | 134.8 | 300 | 14400 | ||
| T2500-4/1430 | 2500 | 6000 | 280.8 | 325 | 15100 | ||
| T2500-4/1430 | 2500 | 10000 | 168.5 | 350 | 15800 | ||
| T3200-4/1430 | 3200 | 6000 | 358.6 | 375 | 16500 | ||
| T3200-4/1430 | 3200 | 10000 | 215.2 | 400 | 17300 | ||
| T4000-4/1730 | 4000 | 6000 | 447.4 | 1500 | 500 | 19800 | |
| T4000-4/1730 | 4000 | 10000 | 268.4 | 525 | 20800 | ||
| T5000-4/1730 | 5000 | 6000 | 558 | 600 | 21800 | ||
| T5000-4/1730 | 5000 | 10000 | 334.8 | 650 | 23000 | ||
| T6300-4/1730 | 6300 | 6000 | 701.6 | 700 | 24500 | ||
| T6300-4/1730 | 6300 | 10000 | 421 | 775 | 26000 | ||
| T8000-4/1730 | 8000 | 6000 | 889.2 | 850 | 28000 | ||
| T8000-4/1730 | 8000 | 10000 | 533.5 | 950 | 30000 | ||
| T10000-4/1730 | 10000 | 6000 | 1109.1 | 1000 | 31500 | ||
| T10000-4/1730 | 10000 | 10000 | 665.5 | 1025 | 33000 | ||
| T800-6/1180 | 800 | 6000 | 91 | 1000 | 100 | 7200 | |
| T800-6/1180 | 800 | 10000 | 54.6 | 125 | 7500 | ||
| T1000-6/1180 | 1000 | 6000 | 113.5 | 125 | 7600 | ||
| T1000-6/1180 | 1000 | 10000 | 68.1 | 150 | 8000 | ||
| T1250-6/1180 | 1250 | 6000 | 141.6 | 150 | 8100 | ||
| T1250-6/1180 | 1250 | 10000 | 84.9 | 175 | 8500 | ||
| T1600-6/1180 | 1600 | 6000 | 180.8 | 175 | 8600 | ||
| T1600-6/1180 | 1600 | 10000 | 108.5 | 200 | 9000 | ||
| T2000-6/1430 | 2000 | 6000 | 225.6 | 1000 | 300 | 15800 | polyn solet |
| T2000-6/1430 | 2000 | 10000 | 135.3 | 350 | 16500 | ||
| T2500-6/1430 | 2500 | 6000 | 281.4 | 350 | 16800 | ||
| T2500-6/1430 | 2500 | 10000 | 168.8 | 400 | 17500 | ||
| T3200-6/1430 | 3200 | 6000 | 359.4 | 1000 | 450 | 19000 | |
| T3200-6/1430 | 3200 | 10000 | 215.6 | 500 | 20000 | ||
| T4000-6/1730 | 4000 | 6000 | 448.3 | 1000 | 1100 | 23000 | |
| T4000-6/1730 | 4000 | 10000 | 269 | 1125 | 23800 | ||
| T5000-6/1730 | 5000 | 6000 | 559.2 | 1175 | 24500 | ||
| T5000-6/1730 | 5000 | 10000 | 335.5 | 1225 | 25000 | ||
| T6300-6/1730 | 6300 | 6000 | 703.1 | 1350 | 27000 | ||
| T6300-6/1730 | 6300 | 10000 | 421.8 | 1450 | 28000 | ||
| T800-8/1180 | 800 | 6000 | 91.2 | 750 | 125 | 6800 | |
| T800-8/1180 | 800 | 10000 | 54.7 | 150 | 7100 | ||
| T1000-8/1180 | 1000 | 6000 | 113.7 | 150 | 7200 | ||
| T1000-8/1180 | 1000 | 10000 | 68.3 | 175 | 7800 | ||
| T1250-8/1180 | 1250 | 6000 | 141.9 | 175 | 8000 | ||
| T1250-8/1180 | 1250 | 10000 | 85.2 | 200 | 8500 | ||
| T1600-8/1430 | 1600 | 6000 | 181 | 750 | 350 | 9600 | |
| T1600-8/1430 | 1600 | 10000 | 108.6 | 400 | 10100 | ||
| T2000-8/1430 | 2000 | 6000 | 225.8 | 400 | 10200 | ||
| T2000-8/1430 | 2000 | 10000 | 135.5 | 450 | 10700 | ||
| T2500-8/1730 | 2500 | 6000 | 281.7 | 750 | 1200 | 12500 | |
| T2500-8/1730 | 2500 | 10000 | 169 | 1250 | 13000 | ||
| T3200-8/1730 | 3200 | 6000 | 359.8 | 1350 | 13500 | ||
| T3200-8/1730 | 3200 | 10000 | 215.9 | 1475 | 14100 | ||
| T4000-8/1730 | 4000 | 6000 | 448.8 | 1550 | 14600 | ||
| T4000-8/1730 | 4000 | 10000 | 269.3 | 1675 | 15200 | ||
| T500-10/1180 | 500 | 6000 | 57.8 | 600 | 100 | 4600 | |
| T500-10/1180 | 500 | 10000 | 34.7 | 125 | 5100 | ||
| T630-10/1180 | 630 | 6000 | 72.1 | 125 | 5200 | ||
| T630-10/1180 | 630 | 10000 | 43.3 | 150 | 5800 | ||
| T800-10/1180 | 800 | 6000 | 91.2 | 150 | 6000 | ||
| T800-10/1180 | 800 | 10000 | 54.7 | 175 | 6400 | ||
| T1000-10/1430 | 1000 | 6000 | 113.6 | 600 | 300 | 8800 | |
| T1000-10/1430 | 1000 | 10000 | 68.2 | 350 | 9300 | ||
| T1250-10/1430 | 1250 | 6000 | 141.3 | 350 | 9800 | ||
| T1250-10/1430 | 1250 | 10000 | 84.8 | 450 | 10300 | ||
| T1600-10/1730 | 1600 | 6000 | 180.3 | 600 | 600 | 12000 | |
| T1600-10/1730 | 1600 | 10000 | 108.2 | 700 | 12500 | ||
| T2000-10/1730 | 2000 | 6000 | 225 | 600 | 700 | 12800 | |
| T2000-10/1730 | 2000 | 10000 | 135 | 800 | 13500 | ||
| T2500-10/1730 | 2500 | 6000 | 280.1 | 900 | 14100 | ||
| T2500-10/1730 | 2500 | 10000 | 168.1 | 1000 | 14800 | ||
| T3200-10/1730 | 3200 | 6000 | 358 | 1100 | 15500 | ||
| T3200-10/1730 | 3200 | 10000 | 215 | 1300 | 16300 |
Golygfa gyffredinol a gosod dimensiynau lluniad o gyfres T modur cydamserol AC tri cham mawr

| Model | Foltedd YN |
A | B | C | D | Ch1 | E | Dd | GA | h | L1 | L2 | L3 | L4 | n-ΦK |
| T1250-4/1180 | 6000 | 1400 | 2240 | 200 | 140 | 1540 | 250 | 36 | 148 | 250 | 2870 | 2560 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1250-4/1180 | 10000 | 1400 | 2240 | 200 | 140 | 1540 | 250 | 36 | 148 | 250 | 2870 | 2560 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1600-4/1180 | 6000 | 1400 | 2240 | 200 | 140 | 1540 | 250 | 36 | 148 | 250 | 2870 | 2560 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1600-4/1180 | 10000 | 1400 | 2240 | 200 | 140 | 1540 | 250 | 36 | 148 | 250 | 2870 | 2560 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T2000-4/1430 | 6000 | 1750 | 2500 | 200 | 160 | 1850 | 300 | 40 | 169 | 280 | 3210 | 2860 | 1940 | 4-Φ56 | |
| T2000-4/1430 | 10000 | 1750 | 2500 | 200 | 160 | 1850 | 300 | 40 | 169 | 280 | 3210 | 2860 | 1940 | 4-Φ56 | |
| T2500-4/1430 | 6000 | 1750 | 2500 | 200 | 160 | 1850 | 300 | 40 | 169 | 280 | 3210 | 2860 | 1940 | 4-Φ56 | |
| T2500-4/1430 | 10000 | 1750 | 2500 | 200 | 160 | 1850 | 300 | 40 | 169 | 280 | 3210 | 2860 | 1940 | 4-Φ56 | |
| T3200-4/1430 | 6000 | 1750 | 2800 | 224 | 180 | 1850 | 300 | 45 | 190 | 280 | 3534 | 3160 | 1940 | 4-Φ56 | |
| T3200-4/1430 | 10000 | 1750 | 2800 | 224 | 180 | 1850 | 300 | 45 | 190 | 280 | 3534 | 3160 | 1940 | 4-Φ56 | |
| T4000-4/1730 | 6000 | 2200 | 2800 | 224 | 200 | 2250 | 300 | 45 | 210 | 320 | 3584 | 3260 | 2440 | 1400 | 6-Φ48 |
| T4000-4/1730 | 10000 | 2200 | 2800 | 224 | 200 | 2250 | 300 | 45 | 210 | 320 | 3584 | 3260 | 2440 | 1400 | 6-Φ48 |
| T5000-4/1730 | 6000 | 2200 | 2800 | 224 | 200 | 2250 | 300 | 45 | 210 | 320 | 3584 | 3260 | 2440 | 1400 | 6-Φ56 |
| T5000-4/1730 | 10000 | 2200 | 2800 | 224 | 200 | 2250 | 300 | 45 | 210 | 320 | 3584 | 3260 | 2440 | 1400 | 6-Φ56 |
| T6300-4/1730 | 6000 | 2200 | 3150 | 250 | 220 | 2250 | 300 | 50 | 231 | 320 | 3960 | 3610 | 2440 | 1575 | 6-Φ56 |
| T6300-4/1730 | 10000 | 2200 | 3150 | 250 | 220 | 2250 | 300 | 50 | 231 | 320 | 3960 | 3610 | 2440 | 1575 | 6-Φ56 |
| T8000-4/1730 | 6000 | 2200 | 3150 | 270 | 250 | 2250 | 400 | 56 | 262 | 320 | 4060 | 3670 | 2440 | 1575 | 6-Φ66 |
| T8000-4/1730 | 10000 | 2200 | 3150 | 270 | 250 | 2250 | 400 | 56 | 262 | 320 | 4060 | 3670 | 2440 | 1575 | 6-Φ66 |
| T10000-4/1730 | 6000 | 2200 | 3350 | 270 | 250 | 2250 | 400 | 56 | 262 | 320 | 4260 | 3870 | 2440 | 1675 | 6-Φ66 |
| T10000-4/1730 | 10000 | 2200 | 3350 | 270 | 250 | 2250 | 400 | 56 | 262 | 320 | 4260 | 3870 | 2440 | 1675 | 6-Φ66 |
| T800-6/1180 | 6000 | 1400 | 1850 | 230 | 140 | 1540 | 250 | 36 | 148 | 250 | 2510 | 2170 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T800-6/1180 | 10000 | 1400 | 2050 | 230 | 140 | 1540 | 250 | 36 | 148 | 250 | 2710 | 2370 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1000-6/1180 | 6000 | 1400 | 2050 | 230 | 140 | 1540 | 250 | 36 | 148 | 250 | 2710 | 2370 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1000-6/1180 | 10000 | 1400 | 2050 | 230 | 140 | 1540 | 250 | 36 | 148 | 250 | 2710 | 2370 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1250-6/1180 | 6000 | 1400 | 2050 | 230 | 160 | 1540 | 300 | 40 | 169 | 250 | 2760 | 2370 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1250-6/1180 | 10000 | 1400 | 2150 | 230 | 16 0 | 1540 | 300 | 40 | 169 | 250 | 2810 | 2470 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1600-6/1180 | 6000 | 1400 | 2150 | 230 | 160 | 1540 | 300 | 40 | 169 | 250 | 2860 | 2470 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1600-6/1180 | 10000 | 1400 | 2250 | 230 | 160 | 1540 | 300 | 40 | 169 | 250 | 2960 | 2570 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T2000-6/1430 | 6000 | 1750 | 2050 | 230 | 180 | 1850 | 300 | 45 | 190 | 280 | 2790 | 2410 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T2000-6/1430 | 10000 | 1750 | 2150 | 230 | 180 | 1850 | 300 | 45 | 190 | 280 | 2890 | 2510 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T2500-6/1430 | 6000 | 1750 | 2150 | 230 | 200 | 1850 | 350 | 45 | 210 | 280 | 2940 | 2510 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T2500-6/1430 | 10000 | 1750 | 2250 | 230 | 200 | 1850 | 350 | 45 | 210 | 280 | 3040 | 2610 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T3200-6/1430 | 6000 | 1750 | 2350 | 230 | 200 | 1850 | 350 | 45 | 210 | 280 | 3140 | 2710 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T3200-6/1430 | 10000 | 1750 | 2350 | 230 | 200 | 1850 | 350 | 45 | 210 | 280 | 3140 | 2710 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T4000-6/1730 | 6000 | 2200 | 2400 | 230 | 220 | 2250 | 350 | 50 | 231 | 320 | 3190 | 2760 | 2440 | 4-Φ48 | |
| T4000-6/1730 | 10000 | 2200 | 2400 | 230 | 220 | 2250 | 350 | 50 | 231 | 320 | 3190 | 2760 | 2440 | 4-Φ48 | |
| T5000-6/1730 | 6000 | 2200 | 2500 | 270 | 250 | 2250 | 400 | 56 | 262 | 320 | 3410 | 2920 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T5000-6/1730 | 10000 | 2200 | 2500 | 270 | 250 | 2250 | 400 | 56 | 262 | 320 | 3410 | 2920 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T6300-6/1730 | 6000 | 2200 | 2650 | 270 | 250 | 2250 | 400 | 56 | 262 | 320 | 3560 | 3070 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T6300-6/1730 | 10000 | 2200 | 2650 | 270 | 250 | 2250 | 400 | 56 | 262 | 320 | 3560 | 3070 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T800-8/1180 | 6000 | 1400 | 1950 | 230 | 140 | 1540 | 250 | 36 | 148 | 250 | 2610 | 2270 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T800-8/1180 | 10000 | 1400 | 2050 | 230 | 140 | 1540 | 250 | 36 | 148 | 250 | 2710 | 2370 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1000-8/1180 | 6000 | 1400 | 2050 | 230 | 160 | 1540 | 300 | 40 | 169 | 250 | 2760 | 2370 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1000-8/1180 | 10000 | 1400 | 2150 | 230 | 160 | 1540 | 300 | 40 | 169 | 250 | 2860 | 2470 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1250-8/1180 | 6000 | 1400 | 2150 | 230 | 180 | 1540 | 300 | 45 | 190 | 250 | 2860 | 2470 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1250-8/1180 | 10000 | 1400 | 2150 | 230 | 180 | 1540 | 300 | 45 | 190 | 250 | 2860 | 2470 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1600-8/1430 | 6000 | 1750 | 2100 | 230 | 180 | 1850 | 300 | 45 | 190 | 280 | 2840 | 2460 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T1600-8/1430 | 10000 | 1750 | 2100 | 230 | 180 | 1850 | 300 | 45 | 190 | 280 | 2840 | 2460 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T2000-8/1430 | 6000 | 1750 | 2200 | 230 | 200 | 1850 | 350 | 45 | 210 | 280 | 2990 | 2560 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T2000-8/1430 | 10000 | 1750 | 2200 | 230 | 200 | 1850 | 350 | 45 | 210 | 280 | 2990 | 2560 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T2500-8/1730 | 6000 | 2200 | 2350 | 270 | 220 | 2250 | 350 | 50 | 231 | 320 | 3210 | 2770 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T2500-8/1730 | 10000 | 2200 | 2350 | 270 | 220 | 2250 | 350 | 50 | 231 | 320 | 3210 | 2770 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T3200-8/1730 | 6000 | 2200 | 2450 | 270 | 220 | 2250 | 350 | 50 | 231 | 320 | 3310 | 2870 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T3200-8/1730 | 10000 | 2200 | 2450 | 270 | 220 | 2250 | 350 | 50 | 231 | 320 | 3310 | 2870 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T4000-8/1730 | 6000 | 2200 | 2550 | 270 | 250 | 2250 | 400 | 56 | 262 | 320 | 3410 | 2970 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T4000-8/1730 | 10000 | 2200 | 2550 | 270 | 250 | 2250 | 400 | 56 | 262 | 320 | 3410 | 2970 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T500-10/1180 | 6000 | 1400 | 1750 | 200 | 160 | 1540 | 300 | 40 | 169 | 250 | 2430 | 2070 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T500-10/1180 | 10000 | 1400 | 1850 | 200 | 160 | 1540 | 300 | 40 | 169 | 250 | 2530 | 2170 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T630-10/1180 | 6000 | 1400 | 1850 | 200 | 160 | 1540 | 300 | 40 | 169 | 250 | 2530 | 2170 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T630-10/1180 | 10000 | 1400 | 1950 | 200 | 160 | 1540 | 300 | 40 | 169 | 250 | 2630 | 2270 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T800-10/1180 | 6000 | 1400 | 1850 | 200 | 160 | 1540 | 300 | 40 | 169 | 250 | 2530 | 2170 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T800-10/1180 | 10000 | 1400 | 1950 | 200 | 160 | 1540 | 300 | 40 | 169 | 250 | 2630 | 2270 | 1630 | 4-Φ48 | |
| T1000-10/1430 | 6000 | 1750 | 1800 | 200 | 160 | 1850 | 300 | 40 | 169 | 280 | 2480 | 2120 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T1000-10/1430 | 10000 | 1750 | 1900 | 200 | 160 | 1850 | 300 | 40 | 169 | 280 | 2580 | 2220 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T1250-10/1430 | 6000 | 1750 | 1800 | 200 | 180 | 1850 | 300 | 45 | 190 | 280 | 2480 | 2120 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T1250-10/1430 | 10000 | 1750 | 1900 | 200 | 180 | 1850 | 300 | 45 | 190 | 280 | 2580 | 2220 | 1940 | 4-Φ48 | |
| T1600-10/1730 | 6000 | 2200 | 1750 | 230 | 200 | 2250 | 350 | 45 | 210 | 320 | 2540 | 2110 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T1600-10/1730 | 10000 | 2200 | 1950 | 230 | 200 | 2250 | 350 | 45 | 210 | 320 | 2740 | 2310 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T2000-10/1730 | 6000 | 2200 | 1750 | 230 | 220 | 2250 | 350 | 50 | 231 | 320 | 2540 | 2110 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T2000-10/1730 | 10000 | 2200 | 1950 | 230 | 220 | 2250 | 350 | 50 | 231 | 320 | 2740 | 2310 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T2500-10/1730 | 6000 | 2200 | 1850 | 230 | 220 | 2250 | 350 | 50 | 231 | 320 | 2640 | 2210 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T2500-10/1730 | 10000 | 2200 | 2050 | 230 | 220 | 2250 | 350 | 50 | 231 | 320 | 2840 | 2410 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T3200-10/1730 | 6000 | 2200 | 2050 | 270 | 250 | 2250 | 410 | 56 | 262 | 320 | 2970 | 2470 | 2440 | 4-Φ56 | |
| T3200-10/1730 | 10000 | 2200 | 2250 | 270 | 250 | 2250 | 410 | 56 | 262 | 320 | 3170 | 2670 | 2440 | 4-Φ56 |
